МСК +7 (499) 272-02-87

 WhatsApp +7 (903) 189-36-44

общая почта - info@reg-postavka.ru

для срочных заявок- 1283895@mail.ru

 

 

Рекламный блок

запчасти денио+кубота


Презентация1


mvcc v 3-1500 24v


mve


вибраторы для бетона 2


(КТПТО-ТСДЗ-провода)


204710606_7


мачты


пескоструй


окрасочное


отделка полов


дорожная техника


для бетона

Точильно-шлифовальные

Фото Название  Мощность (кВт)  Габаритные размеры (мм)  Напряжение (В)  Диаметр диска (мм)  Цена,
руб
 
Станок точильный настольный Prorab BG 150 BL 0,35 ---- 220 150 2 032,20
Станок точильный настольный Prorab BG 150 B 0,35 ---- 220 150 1 438
Станок точильный настольный Prorab PBG 150 DL 0,3 --- 220 150 2 085,80
Станок точильный настольный Prorab BG 200 400 ---- 220 200 1 496,77
Станок точильный настольный Prorab BG 200 L 400 ---- 220 200 1 585
Станок точильный настольный Prorab PBG 200 0,37 ---- 220 200 2 835
Станок точильный настольный Prorab PBG 200 DL 0.4 --- 220 200 2 825
Станок точильный настольный Prorab PBG 250 0,75 ---- 220 250 4 359
Станок точильный настольный Prorab PBG 300 DL 0,6 --- 220 200 3 722,65
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1. 10 2,2 610х470х615 380 250х32 42 432
Станок точильно-шлифовальный ТШ-2. 10 2,2 610х450х1260 380 300х76 59 800
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3. 10 3 (4л/с) 660х600х1370 380 400х127 (84 240)
70 880
Пылесос к станкам ТШ-2 0,6 ---- 380 - 40 825